公告類型: | 招標公告 |
公告名稱: | 丹陽市2022年城鎮污水處理系統配套管網工程 |
招標編號: | |
公告日期: | 2022年04月26日 |
截止日期: | 2022年05月05日 |
招標機構: | 丹陽水務集團有限公司 |
招標方式: | 國內公開 |
聯系方式: | 請登錄查看 |
1.招標條件 | ||||||
本招標項目丹陽市2022年城鎮污水處理系統配套管網工程-開發區荊林片區、訪仙工業園污水管網工程已由(項目審批、核準或備案機關名稱)以丹行審核[2022]9號 (批文名稱及編號)批準建設,招標人為 丹陽水務集團有限公司,建設資金來自自籌。項目已具備招標條件,現對該項目的監理進行公開招標。 | ||||||
2.招標代理機構 | ||||||
丹陽市正大工程造價咨詢有限公司(招標代理機構名稱)受招標人的委托具體負責本工程的招標事宜。 | ||||||
3.工程概況與招標范圍 | ||||||
3.1 工程地點:丹陽市訪仙鎮 | ||||||
3.2 工程規模:DN400球墨鑄鐵開挖管1130M、污水檢查井42座。施工估算價約241.11萬元 | ||||||
3.3 監理服務期:70日歷天,從簽訂合同開始至工程竣工驗收備案結束。 | ||||||
3.4 監理合同估算價:5.41萬元 | ||||||
3.5 本招標工程共分1個標段,標段劃分及相應招標范圍如下: | ||||||
| ||||||
各投標人可就上述標段中1個標段進行投標,最多可以中1個標段的投標。 | ||||||
4.投標人的主要資格條件 | ||||||
4.1 投標人資質類別和等級:[綜合資質·綜合資質甲級]或者[專業資質·市政公用工程·市政公用工程丙級](含)以上; | ||||||
4.2 投標人信用等級:不低于B級; | ||||||
4.3 擬選派項目總監理工程師資格:國家注冊監理工程師([注冊監理工程師·市政公用工程]工程專業); | ||||||
4.4 資格審查必要條件: | ||||||
4.4.1 投標人具有獨立訂立合同的能力; | ||||||
4.4.2 以聯合體形式投標的,聯合體的資格(資質)條件必須符合招標文件要求,并附有共同投標協議; | ||||||
4.4.3 總監理工程師不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業: | ||||||
a.同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; | ||||||
b.將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||
4.4.4 擬選派的投標項目總監理工程師在建工程的要求: | ||||||
無在建工程 | ||||||
4.4.5 擬選派的投標專業監理工程師在建工程的要求: | ||||||
無在建工程 | ||||||
4.4.6 投標人不得存在下列情形之一: | ||||||
(1)為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位); | ||||||
(2)為本招標項目的招標代理機構; | ||||||
(3)與本招標項目的招標人、招標代理機構同為一個法定代表人的,或者相互控股、參股的; | ||||||
(4)與本招標項目對應標段的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系; | ||||||
(5)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的; | ||||||
(6)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位; | ||||||
(7)處于被責令停業、財產被接管、凍結和破產狀態,以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內; | ||||||
(8)因發生監理質量安全事故被有關部門限制在招標項目所在地承接工程的; | ||||||
(9)投標人近 3 年內有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人、擬委任的總監理工程師有行賄犯罪記錄且自記錄之日起未超過 5 年的; | ||||||
(10)被人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人名單; | ||||||
(11)法律、法規規定的其他條件。 | ||||||
4.5 其他要求: | ||||||
4.5.1 本工程不接受聯合體投標。 | ||||||
4.5.2 投標保證金要求:本工程投標保證金人民幣800元元;按規定繳納年度保證金的企業提交年度保證金繳納憑證。本工程投標保證金繳納允許多種形式,選擇采用電子保險保函形式繳納保證金的投標人,參照本市《關于開展公共資源交易投標保證金電子保險保函擔保服務的通知》執行。 | ||||||
4.5.3 履約保證金要求:本工程中標人必須在簽訂合同前向招標人提交中標合同金額的10%為履約保證金,招標人同時向中標人提供中標合同金額的 10%為監理費支付擔保。 | ||||||
5.評標辦法 | ||||||
本工程采用“綜合評估法”的評標辦法;本評標辦法總分100分,其中投標報價( 100-監理方案-項目監理機構分-擬投入現場的設備、檢測儀器-類似工程業績分-獎項分-投標人市場信用評價分,≥34分)、監理方案(18分)、項目監理機構(26分)、擬投入現場的設備、檢測儀器(3分)、類似工程業績(7.5分,其中企業3分,總監4.5分)、獎項(1.5分)、投標人市場信用評價(10分)。 | ||||||
5.1 投標報價(34分) | ||||||
方法二:依據鎮政建[2015]141號文件的規定,監理費報價方法為: | ||||||
監理費報價參照2007年建設工程監理服務收費標準,本工程設定的施工監理服務收費基準價為6.76萬元,投標人報價不得高于基準價×80%。且不宜低于基準價× 68%,否則不參與評標基準價計算,且得零分。 | ||||||
投標報價分值計算方法: | ||||||
以有效投標文件的投標報價算術平均值為A,評標基準價=A×K,K值在開標前由投標人推選的代表或者招標人委托的公證機構隨機抽取確定,K值的取值范圍為 95%、96%、97%、98%、99%、100%。 | ||||||
計算算術平均值A時,若7≤有效投標文件 <10 家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價;若有效投標文件≥10家,應去掉其中的二個最高價和二個最低價。 | ||||||
投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,投標報價每高于評標基準價1%扣 0.4 分,投標報價每低于評標基準價1%扣 0.3 分,偏離不足1%的,用插入法計算得分。 | ||||||
評標委員會在評標報告簽字后,上述方法的評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可做調整。 |
標簽:
相關信息
關于我們 - 刊登廣告 - 會員服務 - 企業建站 - 積分服務 - 企業名錄 - 法律聲明 - 本網動態 - 閥門地圖sitemap
服務熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936 郵箱:sales#famens.com
廣告咨詢
會員咨詢:
客戶服務:
友情鏈接: